반응형
서울시 사회공헌 보람일자리 사업
보람일자리 사업 이란?
서울시에서 진행하는 보람일자리 사업이란 만 50세 이상의 중장년세대의 경험과 역량을 사회에 공헌함으로써 사회적 가치를 창출하고, 중장년세대에게는 사회참여 기회를 확대함으로써 안정된 노후 생활을 지원하기 위한 사업입니다.
보람일자리 사업 운영내용
보람일자리 사업 운영기간은 2023년 1월 ~ 12월까지 접수가 가능하며, 사회공헌 일자리는 7개 분야(복지, 안전, 교육/보육, 문화/예술, 환경, 경제, 지역특화일자리)로 총 5,149개를 운영 중에 있습니다.
보람일자리 사업 참여자격
구분 |
참여자격 |
세부기준 |
---|---|---|
일반 | 만40세 ~ 67세 (1956.1.1 ~ 1983.12.31생) |
주민등록상 서울시민 또는 사업장 주소지가 서울시인 사업자등록상 대표자 |
참여자격은 표와 같이 주민등록상 주소지가 서울시인 서울시민 만 40세 ~ 67세까지입니다.
보람일자리 사업 지원내용
구분 |
지원내용 |
|
---|---|---|
활동기간 | 월 57시간 이내 |
|
활 동 비 | 548,340원 = 57시간 x 9,620원 (시간당) |
|
교육실비 | 교육 참여자 대상 1일 15,000원 (실비지금제외:소양/필수교육) |
|
상해보험 | 연간 최대 3만원(1인당) |
참여자 활동비와 교육 및 상해보험 등을 지원하며, 보람일자리 공통운영지침에 따라 지급됩니다. 일부 일자리 난이도에 따라 활동비 별도 규정(장애인사업지원단 등)이 적용되는 점 참고하세요.
보람일자리 사업 진행절차
자격, 조건, 지원내용, 참여방법 및 절차는 세부사업별 상이하므로 모집공고문을 참조해 주시기 바라며, 세부사업별 활동기간(계획)에 따라 모집기간도 상이한 점 참고하시기 바랍니다.
보람일자리 사업 운영계획
연번 | 분야 | 세부사업명 | 활동인원 | 활동기간 | 수행기관 (소관부서) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 복지 | 장애인사업지원단 | 446 | 3.2~11.30 | 재단(서부캠퍼스) |
2 | 이웃돌봄지원단 | 80 | 5.1~11.30 | 재단(서부캠퍼스) | |
3 | 저소득어르신급식지원단 | 436 | 3.2~11.30 | 재단(서부캠퍼스) | |
4 | 공공복지서포터즈 | 178 | 4.3~11.30 | 재단(서부캠퍼스) | |
5 | 1인가구상담헬퍼 | 40 | 4.3~11.30 | 재단(서부캠퍼스) | |
6 | 지역복지사업단(50+센터 공동사업) | 1,000 | 3.2~11.30 | 재단(서부캠퍼스) | |
7 | 건강코디네이터사업단 | 150 | 4.3~11.30 | 재단(도심권사업팀) | |
8 | 시각장애인 생활이동지원 | 90 | 3.1~12.31 | 서울시각장애인연합 | |
9 | 경로당복지파트너 | 249 | 2.1~11.30 | 대한노인회서울시연합회 |
10 | 복지 | 독거어르신 후견지원단 | 70 | 3.1~11.30 | (사)한국치매협회 |
11 | 치매 길 벗잡이 | 30 | 3.1~11.30 | (사)한국치매협회 | |
12 | 시니어지역상담가 | 52 | 4.1~9.30 | 서울시노인복지관협회 | |
13 | 안전 | 학교안전지원단 | 240 | 3.2~11.30 | 재단(중부캠퍼스) |
14 | 안전산행지원단 | 50 | 5.1~11.30 | 재단(중부캠퍼스) | |
15 | 교육.보육 | 도시농부텃밭지원단 | 100 | 3.2~11.19 | 재단(중부캠퍼스) |
16 | 중장년사업지원단 | 137 | 3.2~11.30 | 재단(중부캠퍼스) | |
17 | 지역특화일자리 | 현충원보람이 | 60 | 3.1~11.30 | 동작50+센터 |
18 | 방문교사 등 | 50 | 3.1~11.30 | 동작50+센터 | |
19 | 드림메이커스 | 20 | 4.1~11.30 | 동작50+센터 |
20 | 문화.예술 | (신규)중장년미디어활동가 | 20 | 4.1~11.30 | 재단(중부캠퍼스) |
21 | 문화시설지원단 | 120 | 4.3~11.30 | 재단(중부캠퍼스) | |
22 | 도서관지원단 | 100 | 5.1~11.30 | 재단(중부캠퍼스) | |
23 | 환경 | (신규)에너지컨설턴트사업단 | 50 | 4.3~11.30 | 재단(중부캠퍼스) |
24 | 빗물관리지원단 | 21 | 5.1~11.30 | 재단(중부캠퍼스) | |
25 | 지역특화일자리 | 지역자원순환실천단 | 40 | 4.1~11.30 | 서대문50+센터 |
26 | 경제 | 소상공인온라인홍보마케팅사업단 | 50 | 4.3~11.30 | 재단(도심권사업팀) |
27 | 복지 | 우리동네돌봄단/위기가정통합지우너센터상담원 | 1,250 | 서울시 복지정책실 안심돌봄복지과 |
|
합계 | 5,149 |
서울 시민 무료 보험
'서울시 소식' 카테고리의 다른 글
서울 가까운 피서지 밤의 여행 도서관 (0) | 2023.07.07 |
---|---|
2023 서울정원박람회 모아정원 아이디어 공모전 (0) | 2023.07.05 |
2023 서울시 따릉이 안전표어 공모전 (0) | 2023.07.03 |
2023 서울 지하철 시 공모전 (0) | 2023.07.03 |
서울시 청년인생설계학교 진행 일정 및 신청방법 (0) | 2023.06.27 |
서울 역세권 청년주택 입주자격 및 공급현황 (0) | 2023.06.23 |
서울 취업정보사이트 상시모집 신청방법 (0) | 2023.06.20 |
AI역량검사 무료 특강 신청방법 일정확인 (0) | 2023.06.18 |